สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่12 บ้านสายโท 11 ใต้
ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 76 คน
2. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ | จำนวน | ร้อยละ |
อายุ 7-14 ปี | 0 | 0 |
อายุ 15-20 ปี | 0 | 0 |
อายุ 21-25 ปี | 0 | 0 |
อายุ 26-35 ปี | 3 | 3.947 |
อายุ 36-59 ปี | 38 | 50 |
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 35 | 46.05 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ
4. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา | 0 | 0 |
ประถมศึกษา | 48 | 63.16 |
ปวช. | 0 | 0 |
ปวส. | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 11 | 14.47 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 13 | 17.11 |
ปริญญาตรี | 4 | 5.263 |
ปริญญาโท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
5. อาชีพ
อาชีพของท่าน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ว่างงาน/ไม่มีงานทํา | 4 | 5.263 |
ทํานา | 27 | 35.53 |
ทําไร่ | 20 | 26.32 |
ทําสวน | 4 | 5.263 |
เลี้ยงสัตว์ | 3 | 3.947 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 9 | 11.84 |
ทํางานบ้าน | 0 | 0 |
กรรมกร | 0 | 0 |
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 5 | 6.579 |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน | 1 | 1.316 |
รับราชการ | 3 | 3.947 |
รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 |
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน | 0 | 0 |
นักเรียน/นักศึกษา | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
6.กลุ่มเปราะบาง
ในครัวเรือนของท่านมีกลุ่มเปราะบาง | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ผู้ป่วยติดเตียง | 0 | 0 |
ผู้ที่อยู่ชายแดน | 0 | 0 |
คนไร้สัญชาติ | 0 | 0 |
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง | 0 | 0 |
เด็กกำพร้า | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ไม่มี | 76 | 100 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน
อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เกษตรกร | 36 | 45.57 |
เลี้ยงสัตว์ | 1 | 1.266 |
รับจ้างทั่วไป | 9 | 11.39 |
ค้าขาย | 3 | 3.797 |
รับราชการ | 3 | 3.797 |
เงินเดือนผู้สูงอายุ | 3 | 3.797 |
ธุรกิจส่วนตัว | 1 | 1.266 |
มีคนส่งเงินให้ใช้ | 3 | 3.797 |
ไม่มีคำตอบ | 20 | 25.32 |
ทั้งหมด | 79 | 100 |
8.ประเภทของการผลิต
ประเภทของการผลิต | ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ทํานา | 27 | 23.48 | |
ทําไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก)… | ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง | 35 | 30.43 |
ทําสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก)… | สวนยางพารา, มะนาว | 16 | 13.91 |
เลี้ยงสัตว์(ระบุสัตว์ที่เลี้ยง)… | วัว, ไก่ | 15 | 13.04 |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม)… | ไม่มี | 0 | 0 |
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ระบุ). … | ผ้าไหม | 0 | 0 |
อื่นๆ | รับจ้างทั่วไป, ขายลอตเตอรี่, ซ่อมรถ | 9 | 7.826 |
ไม่มีคำตอบ | 13 | 11.3 | |
ทั้งหมด | 115 | 100 |
9.เป้าหมายการผลิต
เป้าหมายการผลิต | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค | 9 | 10.47 |
เพื่อจำหน่าย | 29 | 33.72 |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย | 21 | 24.42 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ไม่มีคำตอบ | 27 | 31.4 |
ทั้งหมด | 86 | 100 |
10.แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ของตนเอง | 43 | 46.74 |
กู้ยืมทั้งหมด | 0 | 0 |
กู้ยืมบางส่วน | 16 | 17.39 |
อื่นๆ (ระบุ) | 33 | 35.87 |
ทั้งหมด | 92 | 100 |
11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี
รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 22 | 28.95 |
40,000-90,000 บาท | 20 | 26.32 |
90,000-140,000 บาท | 1 | 1.316 |
140,000-200,000 บาท | 1 | 1.316 |
มากกว่า 200,000 บาท | 1 | 1.316 |
ไม่มีคำตอบ | 31 | 40.79 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร
ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีส่วนร่วม | 6 | 7.89 |
ไม่มีส่วนร่วม | 48 | 63.2 |
ไม่มีคำตอบ | 22 | 28.9 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก
ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
อาชีพที่ทําเป็นหลัก | 47 | 61.8 |
รับจ้าง | 6 | 7.89 |
ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง | 1 | 1.32 |
อื่นๆ | 22 | 28.9 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีหนี้สิน | 36 | 41.9 |
มีหนี้สิน | 21 | 24.4 |
ไม่มีคำตอบ | 29 | 33.7 |
ทั้งหมด | 86 | 100 |
15.หนี้สิน
มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 12 | 32.4 |
40,000-90,000 บาท | 5 | 13.5 |
90,000-140,000 บาท | 4 | 10.8 |
140,000-200,000 บาท | 9 | 24.3 |
มากกว่า 200,000 บาท | 7 | 18.9 |
ทั้งหมด | 37 | 100 |
16.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีเงินออม | 4 | 4.4 |
มีเงินออม | 68 | 74.7 |
ไม่มีคำตอบ | 19 | 20.9 |
ทั้งหมด | 91 | 100 |
17.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน
มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 3 | 4.41 |
10,000-40,000 บาท | 57 | 83.8 |
40,000-90,000 บาท | 6 | 8.82 |
90,000-140,000 บาท | 0 | 0 |
140,000-200,000 บาท | 2 | 2.94 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 68 | 100 |
18.ระบุแหล่งออมเงิน
ระบุแหล่งออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน | ร้อยละ |
ธกส. | 33 | 28.2 |
ธนาคารพาณิชย์ | 0 | 0 |
ธนาคารออมสิน | 0 | 0 |
กองทุนเงินล้าน | 1 | 0.85 |
ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน | 35 | 29.9 |
กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ | 24 | 20.5 |
สหกรณ์การเกษตร | 0 | 0 |
อื่นๆ (ระบุ) | 24 | 20.5 |
ทั้งหมด | 117 | 100 |
19.แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง
แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน | ร้อยละ |
ป่าไม้/ป่าชุมชน | 0 | 0 |
น้ำตก | 0 | 0 |
แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ | 0 | 0 |
วัด | 57 | 74 |
แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ | 0 | 0 |
แร่/สินในดิน | 1 | 1.3 |
ไม่มีคำตอบ | 19 | 24.7 |
ทั้งหมด | 77 | 100 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่12 บ้านสายโท 11 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 76 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่พบกลุ่มเปราะบาง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ประเภทของการผลิตส่วนใหญ่คือการทำไร่ เป้าหมายการผลิต ส่วนให้คือเพื่อจำหน่าย แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่มากจากของตนเอง รายได้ผลผลิตต่อปีอยู่ที่10,000ขึ้นไป คนในชุมชนส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชน ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักงส่วนใหญ่มาจากอาชีพที่ทําเป็นหลัก มีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท แหล่งออมเงินส่วนใหญ่คือธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่