สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 108 คน
2. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
อายุ 7-14 ปี | 0 | 0 |
อายุ 15-20 ปี | 0 | 0 |
อายุ 21-25 ปี | 0 | 0 |
อายุ 26-35 ปี | 10 | 9.26 |
อายุ 36-59 ปี | 77 | 71.30 |
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 21 | 19.44 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ
4. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าประถมศึกษา | 1 | 0.93 |
ปวส | 0 | 0 |
ประถมศึกษา | 84 | 77.78 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 22 | 20.37 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 1 | 0.93 |
ปริญาตรี | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
5. อาชีพ
อาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 7 | 6.48 |
ทำนา | 5 | 4.63 |
ทำไร่ | 0 | 0 |
ทำสวน | 77 | 71.30 |
เลี้ยงสัตว?ช์ | 0 | 0 |
ทำงานบ้าน | 0 | 0 |
รัฐวสาหกิจ | 0 | 0 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 14 | 12.96 |
รับราชการ | 0 | 0 |
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 5 | 4.63 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
6.กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
คนไร้สัญชาติ | 0 | 0 |
ผู่ป่วยติดเตียง | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ไม่มี | 108 | 100 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน
อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
รับจ้าง | 0 | 0 |
เกษตรกรรม | 22 | 75.86 |
ค้าขาย | 0 | 0 |
ขายลอตตารี่ | 7 | 24.14 |
ธุรกิจส่วนตัว | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 29 | 100 |
8.ประเภทของการผลิต
ประเภทของการผลิต | ระบุชนิด | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ทำนา | 47 | 29.56 | |
ทำสวน | ยางพารา | 85 | 53.46 |
ทำไร่ | มันสำปะหลัง | 5 | 3.14 |
เลี้ยงสัตว์ | 0 | 0 | |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน | 0 | 0 | |
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP | 0 | 0 | |
อื่นๆ | 2 | 1.26 | |
ไม่มีคำตอบ | 20 | 12.56 | |
ทั้งหมด | 159 | 100 |
9.เป้าหมายการผลิต
เป้าหมายการผลิต | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค | 0 | 0 |
เพื่อจำหน่าย | 57 | 52.78 |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย | 28 | 25.93 |
อื่นๆ | 2 | 1.85 |
ไม่มีคำตอบ | 21 | 19.44 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
10.แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ของตนเอง | 87 | 100 |
กู้ยืมทั้งหมด | 0 | 0 |
กู้ยืมบางส่วน | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 87 | 100 |
11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี
รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 1 | 0.93 |
10,000-40,000 บาท | 52 | 48.14 |
40,000-90,000 บาท | 54 | 50 |
90,000-140,000 บาท | 0 | 0 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ไม่มีคำตอบ | 1 | 0.93 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร
ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีส่วนร่วม | 0 | 0 |
ไม่มีส่วนร่วม | 94 | 87.04 |
ไม่มีคำตอบ | 14 | 12.96 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก
ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. | 86 | 79.63 |
รับจ้าง | 18 | 16.67 |
ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง | 0 | 0 |
อื่นๆ | 4 | 3.704 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีหนี้สิน | 52 | 48.15 |
มีหนี้สิน | 56 | 51.85 |
ไม่มีคำตอบ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
15.หนี้สิน
หนี้สิน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 9 | 16.07 |
40,000-90,000 บาท | 31 | 55.36 |
90,000-140,000 บาท | 16 | 28.57 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 56 | 100 |
16.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีเงินออม | 57 | 52.78 |
มีเงินออม | 51 | 47.22 |
ไม่มีคำตอบ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 108 | 100 |
17.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 49 | 96.08 |
10,000-40,000 บาท | 2 | 3.92 |
40,000-90,000 บาท | 0 | 0 |
90,000-140,000 บาท | 0 | 0 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 51 | 100 |
18.ระบุแหล่งออมเงิน
ระบุแหล่งออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ธกส. | 12 | 18.75 |
ธนาคารพาณิชย์ | 0 | 0 |
ธนาคารออมสิน | 0 | 0 |
กองทุนเงินล้าน | 0 | 0 |
ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน | 0 | 0 |
กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ | 50 | 78.125 |
สหกรณ์การเกษตร | 2 | 3.125 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 64 | 100 |
19.แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง
แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ป่าไม้/ป่าชุมชน | 0 | 0 |
น้ำตก | 0 | 0 |
แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ | 0 | 0 |
วัด | 108 | 93.10 |
แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ | 8 | 6.90 |
แร่/สินในดิน | 0 | 0 |
อื่น ๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 116 | 100 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่8 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 108 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่