สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 7 บ้านสายโท 12 ใต้ เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 55 คน
2. อายุของกลุ่มประชากรสำรวจที่ได้
อายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
อายุ 7-14 ปี | 0 | 0 |
อายุ 15-20 ปี | 0 | 0 |
อายุ 21-25 ปี | 0 | 0 |
อายุ 26-35 ปี | 0 | 0 |
อายุ 36-59 ปี | 29 | 52.73 |
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 26 | 47.27 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือคือ ศาสนาพุทธ
4. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าประถมศึกษา | 16 | 16.54 |
ปวส | 0 | 3.008 |
ประถมศึกษา | 33 | 24.81 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 2 | 13.53 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | 13.53 |
ปริญาตรี | 1 | 5.263 |
ทั้งหมด | 55 | 76.69 |
5. อาชีพ
อาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 0 | 0 |
ทำนา | 14 | 25.45 |
ทำไร่ | 3 | 5.455 |
ทำสวน | 23 | 41.82 |
เลี้ยงสัตว?ช์ | 0 | 0 |
ทำงานบ้าน | 0 | 0 |
รัฐวสาหกิจ | 0 | 0 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 3 | 5.455 |
รับราชการ | 2 | 3.636 |
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 10 | 18.18 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
6.กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
คนไร้สัญชาติ | 0 | 0 |
ผู่ป่วยติดเตียง | 0 | 0 |
อื่นๆ | 1 | 1.818 |
ไม่มี | 54 | 98.18 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน
อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
รับจ้าง | 0 | 0 |
เกษตรกรรม | 22 | 100 |
ค้าขาย | 0 | 0 |
ธุรกิจส่วนตัว | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 22 | 100 |
8.ประเภทของการผลิต
ประเภทของการผลิต | ระบุชนิด | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ทำนา | 13 | 22.41 | |
ทำสวน | ยางพารา | 34 | 58.62 |
ทำไร่ | มันสำปะหลัง | 5 | 8.62 |
เลี้ยงสัตว์ | 0 | 0 | |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน | 0 | 0 | |
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP | 0 | 0 | |
อื่นๆ | 6 | 10.34 | |
ไม่มีคำตอบ | 0 | 0 | |
ทั้งหมด | 58 | 100 |
9.เป้าหมายการผลิต
เป้าหมายการผลิต | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค | 6 | 10.91 |
เพื่อจำหน่าย | 32 | 58.18 |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย | 7 | 12.73 |
อื่นๆ | 4 | 7.273 |
ไม่มีคำตอบ | 6 | 10.91 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
10.แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ของตนเอง | 20 | 51.28 |
กู้ยืมทั้งหมด | 3 | 7.692 |
กู้ยืมบางส่วน | 15 | 38.46 |
อื่นๆ | 1 | 2.564 |
ทั้งหมด | 39 | 100 |
11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี
รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 2 | 3.636 |
40,000-90,000 บาท | 14 | 25.45 |
90,000-140,000 บาท | 12 | 21.82 |
140,000-200,000 บาท | 1 | 1.818 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ไม่มีคำตอบ | 26 | 47.27 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร
ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีส่วนร่วม | 0 | 0 |
ไม่มีส่วนร่วม | 31 | 56.364 |
ไม่มีคำตอบ | 24 | 43.636 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก
ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. | 24 | 68.57 |
รับจ้าง | 3 | 8.57 |
ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง | 4 | 11.42 |
อื่นๆ | 4 | 11.42 |
ทั้งหมด | 35 | 100 |
14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีหนี้สิน | 18 | 32.72 |
มีหนี้สิน | 17 | 30.90 |
ไม่มีคำตอบ | 20 | 36.36 |
ทั้งหมด | 55 | 100 |
15.หนี้สิน
หนี้สิน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 1 | 3.57 |
10,000-40,000 บาท | 8 | 28.57 |
40,000-90,000 บาท | 8 | 28.57 |
90,000-140,000 บาท | 3 | 10.71 |
140,000-200,000 บาท | 4 | 14.28 |
มากกว่า 200,000 บาท | 4 | 14.28 |
ทั้งหมด | 28 | 100 |
16. การออมเงิน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 13 | 46.43 |
10,000-40,000 บาท | 13 | 46.43 |
40,000-90,000 บาท | 1 | 3.571 |
90,000-140,000 บาท | 1 | 3.571 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 28 | 100 |
17. อัตลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ความโดดเด่นของตำบล (ระบุ) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
วัด | 17 | 77.27 |
ผ้าไหม | 5 | 22.72 |
ทั้งหมด | 22 | 100 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 7 บ้านสายโท 12 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 55 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพทำสวน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 40,000-90,000 บาท บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000-40,000 บาท