สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 16 บ้านสายโท12ใต้สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 172 คน
- อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ | จำนวน(คน) |
26-35 ปี | 7 |
36 – 59 ปี | 103 |
60 ปีขึ้นไป | 62 |
- ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ
- ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าประถมศึกษา | 3 | 1.74 |
ประถมศึกษา | 158 | 9.19 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 8 | 4.65 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 2 | 1.16 |
ปวส | 0 | 0 |
ปริญญาตรี | 1 | 0.58 |
ทั้งหมด | 172 | 100 |
- คนเด่นในชุมชน
นาง ลำเพียง อุนาริเณ (หมอนวดพื้นบ้าน)
6.การประกอบอาชีพ
อาชีพ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | 5 | 2.91 |
ทำนา | 127 | 73.8 |
ทำไร่ | 12 | 6.98 |
ทำสวน | 13 | 7.56 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 10 | 5.81 |
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 4 | 2.33 |
อื่นๆ | 1 | 0.58 |
ทั้งหมด | 172 | 100 |
- ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน
ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน | ระบุชนิด | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ทำนา | 151 | 78.56 | |
ทำสวน | ยางพารา | 25 | 13.02 |
ทำไร่ | มันสำปะหลัง | 14 | 7.292 |
อื่นๆ | 2 | 1.042 | |
ทั้งหมด | 192 | 100 |
- จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน | 6 | 3.488 | ||
5,000-10,000 บาท/เดือน | 110 | 63.95 | ||
10,000 – 20,000 บาท/เดือน | 31 | 18.02 | ||
20,000 – 30,000 บาท/เดือน | 9 | 5.233 | ||
30,000-40,000 บาท/เดือน | 7 | 4.07 | ||
มากกว่า 40,000 บาท/เดือน | 2 | 1.163 | ||
ไม่มีคำตอบ | 7 | 4.07 | ||
ทั้งหมด | 172 | 100 | ||
9.หนี้สินของครัวเรือน
หนี้สิน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 41 | 35.3 |
40,000-90,000 บาท | 29 | 25 |
90,000-140,000 บาท | 21 | 18.1 |
140,000-200,000 บาท | 17 | 14.7 |
มากกว่า 200,000 บาท | 8 | 6.9 |
ทั้งหมด | 116 | 100 |
- การออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 49 | 53.3 |
10,000-40,000 บาท | 31 | 33.7 |
40,000-90,000 บาท | 10 | 10.9 |
90,000-140,000 บาท | 2 | 2.17 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 92 | 100 |
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม | จำนวน(คน) | ร้อยละ | ||
ขยะ | 0 | 0 | ||
น้ำเสีย | 0 | 0 | ||
ควันพิษฝุ่นละออง | 4 | 44.44 | ||
เสียงดัง | 2 | 22.22 | ||
การใช้สารเคมีทางการเกษตร | 0 | 0 | ||
สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม | 0 | 0 | ||
แสงสว่างไม่เพียงพอ | 3 | 33.33 | ||
ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | 0 | 0 | ||
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 | ||
ทั้งหมด | 9 | 100 | ||
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 16 บ้านสายโท12ใต้สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 172 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ควันพิษฝุ่นละออง เสียงดัง แสงสว่างไม่เพีบงพอ และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่