สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 13 บ้านโคกกระชายใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 143 คน
2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ | จำนวน(คน) |
15-20 ปี | 1 |
21-25 ปี | 2 |
26-35 ปี | 4 |
36 – 59 ปี | 89 |
60 ปีขึ้นไป | 47 |
3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ
4.ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าประถมศึกษา | 18 | 12.59 |
ประถมศึกษา | 82 | 57.34 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 11.89 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 13 | 9.091 |
ปวส | 4 | 2.797 |
ปริญญาตรี | 9 | 6.294 |
ทั้งหมด | 143 | 100 |
5.คนเด่นในชุมชน
1.นายสวย เพ็งประโคน(ผู้นำทางศาสนา)
2.นายสุภาพ หารเชียว(ผู้นำชุมชน)
3.พระวิเชียร วิริยกิจโจ(ผู้นำทางความคิดด้านศาสนา)
6.การประกอบอาชีพ
อาชีพ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว | 12 | 8.39 |
ทำนา | 58 | 40.56 |
ทำไร่ | 0 | 0 |
ทำสวน | 0 | 0 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 39 | 27.27 |
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 24 | 16.78 |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน | 1 | 0.699 |
นักเรียน/นักศึกษา | 1 | 0.699 |
อื่นๆ | 1 | 0.699 |
ทั้งหมด | 104 | 100 |
อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เกษตรกรรม | 63 | 44.06 |
รับราชการ | 6 | 4.196 |
รับจ้างทั่วไป | 41 | 28.67 |
ค้าขาย | 9 | 6.294 |
เปิดอู่ซ่อมรถ | 1 | 0.699 |
เงินเดือนผู้สูงอายุ | 6 | 4.196 |
ว่างงาน | 1 | 0.699 |
ทอเสื่อกก | 1 | 0.699 |
ไม่มีคำตอบ | 15 | 10.49 |
ทั้งหมด | 143 | 100 |
7.ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน
ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน | ระบุชนิด | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ทำนา | 120 | 83.33 | |
ทำสวน | 0 | 0 | |
ทำไร่ | 2 | 1.40 | |
เลี้ยงสัตว์ | 0 | 0 |
8.จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน | 45 | 31.47 |
5,000-10,000 บาท/เดือน | 66 | 46.15 |
10,000 – 20,000 บาท/เดือน | 23 | 16.08 |
20,000 – 30,000 บาท/เดือน | 5 | 3.497 |
30,000-40,000 บาท/เดือน | 2 | 1.399 |
มากกว่า 40,000 บาท/เดือน | 2 | 1.399 |
ทั้งหมด | 143 | 100 |
9.หนี้สินของครัวเรือน
หนี้สิน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 3 | 3.947 |
10,000-40,000 บาท | 33 | 43.42 |
40,000-90,000 บาท | 22 | 28.95 |
90,000-140,000 บาท | 3 | 3.947 |
140,000-200,000 บาท | 5 | 6.579 |
มากกว่า 200,000 บาท | 10 | 13.16 |
ทั้งหมด | 76 | 100 |
10.การออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 10 | 52.63 |
10,000-40,000 บาท | 7 | 36.84 |
40,000-90,000 บาท | 2 | 10.53 |
90,000-140,000 บาท | 0 | 0 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 19 | 100 |
11.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ขยะ | 3 | 17.6 |
น้ำเสีย | 2 | 11.8 |
ควันพิษฝุ่นละออง | 4 | 23.5 |
เสียงดัง | 1 | 5.88 |
การใช้สารเคมีทางการเกษตร | 1 | 5.88 |
สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม | 0 | 0 |
แสงสว่างไม่เพียงพอ | 3 | 17.6 |
ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค | 3 | 17.6 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 17 | 100 |
12.ปัญหาด้านสังคมในชุมชน
ระบุปัญหาสังคม | จำนวน |
ยาเสพติด | 5 |
วัยรุ่น | 19 |
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ | 0 |
การทะเลาะวิวาท | 15 |
ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย | 0 |
การเข้าถึงการศึกษา | 0 |
ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ | 0 |
พื้นที่สาธารณะ | 0 |
ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน | 0 |
ปัญหาความยากจน | 2 |
ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย | 1 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 13 บ้านโคกกระชายใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 143 ครัวเรือน ประชากรที่สำรวจมีความหลากหลายทางช่วงอายุ แต่โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36 – 59 ปี ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 – 40,000 บาท ในส่วนของการออมเงิน ประชาชรส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ซึ่งมีจำนวนถึง 124 คน จากการสำรวจทั้งหมด 143 คน โดยกลุ่มคนที่มีเงินออม มีจำนวน 19 คน โดยเฉลี่ยมีเงินออมต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ ควันพิษฝุ่นละออง การขาดแคลนน้ำสะอาด แสงสว่างไม่เพียงพอ และยังรวมไปถึงปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย
วิดีโอแนะนำการทำถ่านอัดแท่งในชุมชนตำบนสายตะกู