สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ 15 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน
สรุปผลได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 101 คน
2. อายุของกลุ่มประชากรสำรวจที่ได้
อายุ | จำนวน | ร้อยละ |
อายุ 7-14 ปี | 0 | 0 |
อายุ 15-20 ปี | 0 | 0 |
อายุ 21-25 ปี | 0 | 0 |
อายุ 26-35 ปี | 5 | 4.95 |
อายุ 36-59 ปี | 40 | 39.6 |
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 56 | 55.4 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือคือ ศาสนาพุทธ
4. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา | 25 | 24.8 |
ประถมศึกษา | 66 | 65.3 |
ปวช. | 0 | 0 |
ปวส. | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | 2.97 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 7 | 6.93 |
ปริญญาตรี | 0 | 0 |
ปริญญาโท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
5. อาชีพ
อาชีพของท่าน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ว่างงาน/ไม่มีงานทํา | 0 | 0 |
ทํานา | 96 | 95 |
ทําไร่ | 3 | 2.97 |
ทําสวน | 1 | 0.99 |
เลี้ยงสัตว์ | 0 | 0 |
รับจ้างทั่วไป/บริการ | 0 | 0 |
ทํางานบ้าน | 0 | 0 |
กรรมกร | 0 | 0 |
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 1 | 0.99 |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน | 0 | 0 |
รับราชการ | 0 | 0 |
รัฐวิสาหกิจ | 0 | 0 |
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน | 0 | 0 |
นักเรียน/นักศึกษา | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
6.กลุ่มเปราะบาง
ในครัวเรือนของท่านมีกลุ่มเปราะบาง | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ผู้ป่วยติดเตียง | 0 | 0 |
ผู้ที่อยู่ชายแดน | 0 | 0 |
คนไร้สัญชาติ | 0 | 0 |
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง | 0 | 0 |
เด็กกำพร้า | 0 | 0 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ไม่มี | 101 | 100 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน
อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เกษตร | 77 | 76.24 |
ค้าขาย | 2 | 1.98 |
ธุรกิจส่วนตัว | 1 | 0.99 |
ไม่มีคำตอบ | 21 | 20.79 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
8.ประเภทของการผลิต
ประเภทของการผลิต | ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ทํานา | 94 | 72.3 | |
ทําไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก) | อ้อย, มันสำปะหลัง | 10 | 7.69 |
ทําสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก) | สวนยางพารา | 4 | 3.08 |
เลี้ยงสัตว์(ระบุสัตว์ที่เลี้ยง) | 0 | 0 | |
อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม) | ไม่มี | 0 | 0 |
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ระบุ) | ไม่มี | 0 | 0 |
อื่นๆ | ค้าขาย | 1 | 0.77 |
ไม่มีคำตอบ | 21 | 16.2 | |
ทั้งหมด | 130 | 100 |
9.เป้าหมายการผลิต
เป้าหมายการผลิต | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค | 5 | 4.95 |
เพื่อจำหน่าย | 9 | 8.911 |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย | 84 | 83.17 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ไม่มีคำตอบ | 3 | 2.97 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
10.แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) |
จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ของตนเอง | 80 | 79.21 |
กู้ยืมทั้งหมด | 0 | 0 |
กู้ยืมบางส่วน | 8 | 7.921 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ไม่มีคำตอบ | 13 | 12.87 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี
รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 3 | 2.97 |
10,000-40,000 บาท | 9 | 8.911 |
40,000-90,000 บาท | 9 | 8.911 |
90,000-140,000 บาท | 67 | 66.34 |
140,000-200,000 บาท | 2 | 1.98 |
มากกว่า 200,000 บาท | 2 | 1.98 |
ไม่มีคำตอบ | 9 | 8.911 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร
ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีส่วนร่วม | 1 | 0.99 |
ไม่มีส่วนร่วม | 81 | 80.2 |
ไม่มีคำตอบ | 19 | 18.8 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก
ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
อาชีพที่ทําเป็นหลัก. | 54 | 53.5 |
รับจ้าง | 2 | 1.98 |
ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง | 45 | 44.6 |
อื่นๆ | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน
ภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่มีหนี้สิน | 18 | 17.8 |
มีหนี้สิน | 83 | 82.2 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
15.หนี้สิน
มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 0 | 0 |
10,000-40,000 บาท | 18 | 21.7 |
40,000-90,000 บาท | 57 | 68.7 |
90,000-140,000 บาท | 2 | 2.41 |
140,000-200,000 บาท | 5 | 6.02 |
มากกว่า 200,000 บาท | 1 | 1.2 |
ทั้งหมด | 83 | 100 |
16. การออมเงิน
มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 10 | 11 |
10,000-40,000 บาท | 48 | 52.7 |
40,000-90,000 บาท | 31 | 34.1 |
90,000-140,000 บาท | 1 | 1.1 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 1 | 1.1 |
ทั้งหมด | 91 | 100 |
17. อัตลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ความโดดเด่นของตำบล (ระบุ) | จำนวน | ร้อยละ |
วัด | 88 | 87.13 |
ผ้าไหม | 11 | 10.89 |
ไม่มีคำตอบ | 2 | 1.98 |
ทั้งหมด | 101 | 100 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 15 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 101 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ย 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 40,000-90,000 บาท บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000-40,000 บาท และมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านคือ วัด