การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณา
การประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะ? ว่าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเราหรือว่าจะใช่วิธีไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้ดิฉันขอนำเสนอโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโปรแกรมนี้เราสามารถคำนวณข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียว โดยก่อนที่เราจะใช่โปรแกรมได้เราต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรมก่อนนะคะ
วันนี้ดิฉันก็ได้นำผลการวิเคราะห์ แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน ของหมู่ 2 บ้านสายโท 10ใต้สำรวจเมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยมีจำนวนประชากรที่ได้สำรวจทั้งหมด 134 คน มีหัวข้อสำคัญดังนี้ค่ะ
1. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
อายุ 21-25 ปี | 2 | 1.5038 |
อายุ 26-35 ปี | 14 | 10.526 |
อายุ 36-59 ปี | 71 | 53.383 |
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 46 | 34.586 |
ทั้งหมด | 133 | 100 |
2. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือ ศาสนาพุทธ
3. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่าประถมศึกษา | 22 | 16.541 |
ปวส | 4 | 3.0075 |
ประถมศึกษา | 64 | 48.12 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 13.534 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 18 | 13.534 |
ปริญาตรี | 7 | 5.2632 |
ทั้งหมด | 133 | 100 |
4. คนเด่นในชุมชน
นายแดง ใจเที่ยง (ด้านศาสนาและวัฒนธรรม)
5. การประกอบอาชีพ
อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
เกษตรกรรม | 50 | 37.59 |
เบี้ยคนชรา | 1 | 0.752 |
ไม่มีคำตอบ | 82 | 61.65 |
ทั้งหมด | 133 | 100 |
6. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน
ประเภทของการผลิต | ระบุชนิด | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
ทำนา | 15 | 11.1111 | |
ทำสวน | ยางพารา | 43 | 31.8519 |
ทำไร่ | มันสำปะหลัง | 1 | 0.74074 |
อื่นๆ | 1 | 0.74074 | |
ไม่มีคำตอบ | 75 | 55.5556 | |
ทั้งหมด | 135 | 100 |
7. จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน | 9 | 6.767 |
5,000-10,000 บาท/เดือน | 54 | 40.6 |
10,000 – 20,000 บาท/เดือน | 15 | 11.28 |
20,000 – 30,000 บาท/เดือน | 3 | 2.256 |
30,000-40,000 บาท/เดือน | 0 | 0 |
มากกว่า 40,000 บาท/เดือน | 1 | 0.752 |
ไม่มีคำตอบ | 51 | 38.35 |
ทั้งหมด | 133 | 100 |
8. หนี้สินของครัวเรือน
หนี้สิน | จำนวน | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 1 | 1.176 |
10,000-40,000 บาท | 22 | 25.88 |
40,000-90,000 บาท | 21 | 24.71 |
90,000-140,000 บาท | 10 | 11.76 |
140,000-200,000 บาท | 8 | 9.412 |
มากกว่า 200,000 บาท | 23 | 27.06 |
ทั้งหมด | 85 | 100 |
9. การออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 42 | 46.15 |
10,000-40,000 บาท | 38 | 41.76 |
40,000-90,000 บาท | 5 | 5.495 |
90,000-140,000 บาท | 4 | 4.396 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 2 | 2.198 |
ทั้งหมด | 91 | 100 |
10. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
มีจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีการจัดการขยะ เช่น คัดแยก เผา ฝัง รีไซเคิลขยะ | 11 | 11 |
มีการจัดการน้ำเสีย | 0 | 0 |
มีการจัดการมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ | 0 | 0 |
มีการทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร | 0 | 0 |
มีการจัดการระบบน้ำประปา | 64 | 64 |
มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง | 0 | 0 |
มีการจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ | 23 | 23 |
มีการจัดการสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสเกิดอันตราย | 1 | 1 |
มีการจัดการจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน | 1 | 1 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 100 | 100 |
11. ปัญหาด้านสังคมในชุมชน
มีการจัดการปัญหาด้านสังคมของชุมชน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน | 79 | 32.645 |
มีการกําหนดกติกาข้อตกลงของชุมชน | 4 | 1.6529 |
มีการออกกฎหมู่บ้านและบังคับใช้อย่างจริงจัง | 75 | 30.992 |
มีการใช้วิธีการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง | 23 | 9.5041 |
มีการประชุม/เวทีประชาคมหารือในการแก้ไขปัญหา | 54 | 22.314 |
ผู้นําชุมชนเข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหา | 5 | 2.0661 |
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหา | 1 | 0.4132 |
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตํารวจ ข้าราชการ เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ | 1 | 0.4132 |
บุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือเข้ามาแก้ไขปัญหา เช่น พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น | 0 | 0 |
มีสภาผู้นําชุมชนทําหน้าที่ศึกษาปัญหาและจัดการแก้ปัญหาของชุมชน | 0 | 0 |
อื่นๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 242 | 100 |
สรุป
จากการสำรวจข้อมูล ม. 2 บ้านสายโท 10 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจทั้งหมด 134 ครัวเรือนซึ่งกลุ่มที่ได้สำรวจส่วนมากเป็นกล่มคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้ประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สิ้นครัวเรือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ภายในชุมชนมีการจัดการระบบน้ำประปาและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน