ข้าพเจ้า นางสาวกานดา แสงสว่าง ประเภทนักศึกษา ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่9 บ้านเบ้านน้อยลำชี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังนี้
1.จำนวนประชากรมีทั้งหมด 24 ครัวเรือน
เพศ | จำนวน(คน) | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
ชาย | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
หญิง | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ | |||||||||||||||||||||||||||||
อายุ | จำนวน | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 7-14 ปี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 15-20 ปี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 21-25 ปี | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 26-35 ปี | 1 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 36-59 ปี | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
อายุ 60 ปีขึ้นไป | 11 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ | |||||||||||||||||||||||||||||
ศาสนา | จำนวน(คน) | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
พุทธ | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
คริสต์ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
อิสลาม | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
อื่นๆ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
4.ระดับการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||
ระดับการศึกษา | จำนวน(คน) | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา | 1 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||
ประถมศึกษา | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 1 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||
ปริญญาตรี | 1 | 4.17 | |||||||||||||||||||||||||||
ทั้งหมด | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
5.กลุ่มเปราะปาง
6.สถานที่ทำงาน |
สถานที่ทำงาน | จำนวน(คน) | เฉลี่ย |
ในพื้นที่อำเภอที่อาศัย | 24 | 100 |
นอกเขตพื้นที่อำเภอที่อาศัย | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 24 | 100 |
7.อาชีพประชากรส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรม
อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เกษตรกรรม | 14 | 58.3 |
รับจ้างทั่วไป | 3 | 12.5 |
ค้าขาย | 1 | 4.17 |
สวนยาง | 1 | 4.17 |
เงินเดือนผู้สูงอายุ | 1 | 4.17 |
ว่างงาน | 1 | 4.17 |
ไม่มีคำตอบ | 3 | 12.5 |
ทั้งหมด | 24 | 100 |
8.เป้าหมายของการผลิต
เป้าหมายการผลิต | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค | 6 | 25 |
เพื่อจำหน่าย | 5 | 20.8 |
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย | 10 | 41.7 |
ไม่มีคำตอบ | 3 | 12.5 |
ทั้งหมด | 24 | 100 |
|
9.แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ของตนเอง | 15 | 50 |
กู้ยืมทั้งหมด | 0 | 0 |
กู้ยืมบางส่วน | 13 | 43.3 |
อื่นๆ (ระบุ) | 2 | 6.67 |
ทั้งหมด | 30 | 100 |
10.แหล่งที่ใช้จำหน่ายผลผลิต
ผลผลิตจำหน่ายภายในชุมชนหรือไม่ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
ไม่ใช่/ไม่ได้จัดจําหน่ายในชุมชน (แหล่งจัดจําหน่ายสินค้าหรือผลผลิต) | 1 | 4.17 |
ใช่/จัดจำหน่ายในชุมชน/พื้นที่ | 16 | 66.7 |
ใช่/จัดจำหน่ายนอกชุมชน/พื้นที่ | 3 | 12.5 |
ไม่มีคำตอบ | 4 | 16.7 |
ทั้งหมด | 24 | 100 |
11.ภาระหนี้สินของครัวเรือน
มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 1 | 5.88 |
10,000-40,000 บาท | 3 | 17.6 |
40,000-90,000 บาท | 6 | 35.3 |
90,000-140,000 บาท | 4 | 23.5 |
140,000-200,000 บาท | 3 | 17.6 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 17 | 100 |
12.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน
|
||
มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน | จำนวน(บาท) | ร้อยละ |
ต่ำกว่า 10,000 บาท | 4 | 23.5 |
10,000-40,000 บาท | 13 | 76.5 |
40,000-90,000 บาท | 0 | 0 |
90,000-140,000 บาท | 0 | 0 |
140,000-200,000 บาท | 0 | 0 |
มากกว่า 200,000 บาท | 0 | 0 |
ทั้งหมด | 17 | 100 |
สรุป
จากการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่9 บ้านน้อยลำชี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้ง 24 ครัวเรือน เพศชายมีจำนวน 6 คน เพศหญิง 18 คน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-60 ปี ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ระดับตำกว่าประถมศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเขตพื้นที่และมีอาชีพเกษตรกรรม เป้าหมายเพื่ออุปโภค บริโภค และจำหน่าย แหล่งเงินทุนกู้ยืมเป็นบางส่วน ผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายนอกพื้นที่ ภาระหนี้สินของครัวเรือนอยู่ที่ 10000-40000 บาท ภาวะการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 10000-40000 บาท