ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความนายวรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม

ประวัติตำบล

สวายจีก เป็นหมู่บ้านๆหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีผู้กล่าวว่า เดิมทีก่อนจะมาเป็นสวายจีก มาจากหนองน้ำทั้งสองเป็นชื่อหมู่บ้าน คือ ตะเปียงสวาย (หนองมะม่วง) และ ตะเปียงเจก (หนองกล้วย) เรียกมาเรื่อยๆโดยมีข้อสันนิฐานว่า คำว่า สวายจีก เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) สวาย แปลว่า มะม่วง ส่วนคำว่า จีก นั้น มาจากคำว่า เจก ซึ่งแปลว่า กล้วย รวมเรียกว่า มะม่วงกล้วย ซึ่ง สันนิฐานว่า ในท้องถิ่นแห่งนี้มีมะม่วงพันธุ์นี้อยู่ ชาวบ้านสวายจีก มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อพยพมาจาก จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ทางทิศตะวันออก ส่วนอีกกลุ่มอพยพมาจาก จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน และในอีกตำนานหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า มีบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายสวาย กับ นางเจก ได้อพยพมาจากบ้านสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากที่นักโบราณคดีได้ศึกษาจากศิลาทราย พบว่า เป็นชุมชนที่อพยพมาจากขอมหรือเขมร ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินพิมาย

หมู่ที่ 10 บ้านฝ้าย เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลสวายจีกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล มีอาณาเขตติดกับตำบลสนวน อำเภอห้วยราช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 633 คน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรทำนา ปลูกผัก เลียงสัตว์ เช่นกระบือ วัว เป็ดและไก่ ภูมิปัญญาในชุมชน ได้แก่ การทอผ้าแต่ในปัจจุบันในชุมชนไม่มีผู้ทอผ้าไหมแล้วเนื่องจากแรงงานที่ใช้ทอผ้ามีอายุมากขึ้นแต่จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแทนและภูมิปัญญาการตีมีดมีด จอบ เสียม ดาบ และสามารถผลิตสินค้าอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้

คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายชัยวัฒน์ กะเสมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
2 นายบุญรอด กระสินรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3 นายจตุรพัช  ช่างรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4 นายสมโชค อุสารัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5 นายสุทัศน์ วะโรรัมย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 633 คน

วัดมีจำนวน 1 วัด

ชื่อวัด บ้านฝ้าย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านฝ้าย

               ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2487 ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านฝ้าย ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-784315 ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา

 

รายชื่อบุคลากรโรงเรียนบ้านฝ้าย

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพิกุล  ประจันบาล ครู คศ. 1 รักษาการผู้อำนวยการ
2 นางสาวนิตยา กรีรัมย์ พนักงานราชการ
3 นางเยาวภา จอมรัมย์ ครูอัตราจ้าง
4 นางสาวจิดาภา  เพ็ชรเลิศ ครูธุรการ

 

โรงเรียนบ้านฝ้ายมีนักเรียน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 50 ราย ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
1 เด็กชายสุทธิพันธ์ ฉัตรทัน อ.2 1319901840967 13/12/2560 72 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
2 เด็กหญิงนงนภัส สโมสร อ.2 1209703096243 14/11/2559 72 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
3 เด็กหญิงฐิติกานต์ เมาลี อ.2 1319901845594 29/12/2560 103 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
4 เด็กหญิงกัญญาภัทร บุบผา อ.2 1749700241272 11/02/2561 77 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
5 เด็กหญิงพรปวีย์ภัทร คำมารัตนอุดม อ.2 1319901784358 18/6/2560 34 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
6 เด็กชายนันทพงษ์ อาญาเมือง อ.2 1319901769413 16/11/2559 28 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
7 เด็กชายศตวรรษ แสงมณี อ.2 1319901801287 18/6/2560 98 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
8 เด็กชายชาคริต เมาลี อ.3 1319901679775 06/08/2558 103 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
9 เด็กชายธนพล บุญสัมพุทธ อ.3 1319901715933 06/02/2559 145 ม. 5 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
10 เด็กหญิงสุภาวดี สีหวัง อ.3 1319901724185 01/04/2559 114 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
11 เด็กชายสุทธิภัทร ฉัตรทัน ป.1 1319901656589 30/03/2558 72 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
12 เด็กชายพัทธดนย์ เรืองรัมย์ ป.1 1319901629514 24/10/2557 71 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
13 เด็กหญิงอรอุมา บุญลา ป.1 1839902351809 27/05/2557 140 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
14 เด็กหญิงอุษามณี มองโพธิ์ ป.1 1319901650629 04/01/2558 120 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
15 เด็กหญิงอัจฉราพร พร้อมพูน ป.1 1319901625292 05/10/2557 79 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
16 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วกล้า ป.1 1319901644556 14/01/2558 86 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
17 เด็กชายสัณห์พิชญ์ภัทร คำมารัตนอุดม ป.2 1319901554204 12/09/2556 34 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
18 เด็กชายกิตติชัย มะโนรัมย์ ป.2 1319901566920 13/11/2556 1 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
19 เด็กชายธนพนธ์ กลองรัมย์ ป.2 1319901542052 08/07/2556 131 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
20 เด็กชายชาญวิทย์ เครื่องรัมย์ ป.2 1319901580817 01/02/2557 102 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
21 เด็กหญิงวรรณวิสา ป้องศรี ป.2 1319901590839 04/04/2557 121 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
22 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จรูญประโคน ป.2 1318100028694 03/09/2556 77 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
23 เด็กหญิงปรียาดา วงงาน ป.2 1319901545043 24/07/2556 107 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
24 เด็กชายฐวิศวากร หงษ์ทอง ป.3 1319901471244 24/06/2555 71 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
25 เด็กชายปพล วระวาท ป.3 1749700199543 20/11/2555 86 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
26 เด็กหญิงธัญลักษณ์ งามงอน ป.3 1319901495437 15/10/2555 7 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
27 เด็กหญิงนิภาวรรณ เสาะสืบงาม ป.3 1319901503189 25/11/2555 16 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
28 เด็กหญิงเด็กชายวรเทพ กึนรัมย์ ป.4 1319901286382 17/09/2552 82 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
29 เด็กชายเอกสิทธิ์ กะเชิญรัมย์ ป.4 1319901376381 26/01/2554 42 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
30 เด็กชายศราภรณ์ กะเสมรัมย์ ป.4 1319901445758 27/01/2555 97 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่
31 เด็กชายนพงศ์ภณ มีกุล ป.4 1319901465465 21/05/2555 86 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
32 เด็กชายวีระกานต์ จันสุวรรณ์ ป.4 1319901420691 25/09/2554 18 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
33 เด็กชายศิลายุทธ คำเพราะ ป.4 1749800543971 12/07/2554 110 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
34 เด็กชายณัฐพล จะเชนรัมย์ ป.4 1319901434551 28/11/2554 84 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
35 เด็กชายวีรภัทร พรงูเหลือม ป.4 1319901278029 06/08/2552 134 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
36 เด็กชายสุรสีห์ ดิษฐประสพ ป.5 1319901370847 27/12/2553 63 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
37 เด็กชายพิริยะ อินรัมย์ ป.5 1319901352849 22/09/2553 34 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
38 เด็กชายแทนคุณ อาญาเมือง ป.5 1318100022386 03/10/2553 31 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
39 เด็กชายสุกฤษฎิ์ กาละสิรัมย์ ป.5 1708400022442 16/07/2553 41 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
40 เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญลา ป.5 1319901333321 06/06/2553 12 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
41 เด็กหญิงพิมพ์พิมล กะสินรัมย์ ป.5 1319901373200 11/01/2554 125 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
42 เด็กชายเสกสรร รุ่งเรือง ป.6 1102170121576 02/08/2552 16 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
43 เด็กชายชิษณุพงศ์ วันสารัมย์ ป.6 1319901278193 08/08/2552 28 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
44 เด็กชายอมรเทพ พูนพานิช ป.6 1319901282671 30/08/2552 98 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
45 เด็กชายศุภชัย มะโนรัมย์ ป.6 1319901306511 01/01/2553 1 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
46 เด็กชายชวิน ท้าวศรีชัย ป.6 1319901297856 05/11/2552 43 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
47 เด็กหญิงพรพิมล เกษมรัมย์ ป.6 1319500077511 24/09/2552 101 ม. 10 ต. สวายจีก อ.เมือง
48 เด็กหญิงณัฐธิดา บุญยงค์ ป.6 1319901289349 02/10/2552 9 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง
49 เด็กหญิงณิชานันทร์ เอียนรัมย์ ป.6 1319901277278 01/08/2552 16 ม.19 ต. เสม็ด อ.เมือง
50 เด็กหญิงสุมาลี สีหวัง ป.6 1319901326821 01/05/2553 114 ม. 12 ต. สวายจีก อ.เมือง

 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย

ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา เบอร์โทร
1 นางสาวจิราพร  หมีกุระ คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 082-5373573

 

บัณฑิตในหมู่บ้าน จำนวน 3 ราย

ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา เบอร์โทร
1 นางสาววิมลรัตน์  กรงรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 086-3327013
2 นางสาววิภาวี  อาจทวีกุล คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 082-3765766
3 นางสาวเจนจิรา  กระชิรัมย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาดนตรี 097-3148255

 

 

อื่นๆ

เมนู